Produktdetails:
|
Spannung: | maximales 36KV | Gegenwärtig: | maximales 2000A |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50/60Hz | Vorlage: | China |
OEM/ODM: | Untersuchung durch E-Mail | Art: | Völlig isoliert |
Markieren: | Gas SF6 isolierte elektrische Platte Rmu,Elektrische Platte 2000A Rmu,Elektrische Platte 36KV Rmu |
VCB-Einheit in SF6 Gas-isolierte Platte mit in RMU
Spannung: 36KV
Gegenwärtig: 2000A
Art: SF6 isolierte völlig
Modell: VCB-Einheit
General
Technische Daten
Nein. | Einzelteil | Einheit | Parameter | |||
1 | Nennspannung | KV | 12 | 24 | 36 | |
2 | Bewertete Frequenz | Hz | 50/60 | |||
3 | Nennstrom | 630 (1250*) | ||||
4 |
Netzfrequenz 1min Widerstandsspannung |
naß | KV | 38 | 50 | 70 |
trocken | KV | 48 | 60 | 85 | ||
5 | Blitzantriebwiderstandsspannung | KV | 75 | 125/150 | 170 | |
6 | Bewerteter Kurzschlussabschaltstrom (Spitze) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
7 | Bewertete aktive Last und Ruhestromabschaltstrom | 63 | 50 | 50 | ||
8 | Bewerteter Übergangsstrom | 1700 | 1200 | 1200 | ||
9 | Bewerteter Kurzschluss, der ein gegenwärtiges (Spitze, macht) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
10 | Bewerteter Aufladungsabschaltstrom des Kabels (Linie) |
50 und 10 50/10 |
||||
11 | Kabelgebührenabschaltstrom in der Erdungsstörung | 20 | 20 | 20 | ||
12 | Bewerteter Widerstandsstrom (Spitze) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
13 | Kurzzeitiger Widerstandsstrom (2s) | Ka | 25 | 20 | 20 | |
14 | Mechanismusleben | Zeiten | 5000 | 2000 | 2000 |
Ansprechpartner: Antonio
Telefon: +8613607680651