|
Produktdetails:
|
Spannung: | 24KV | Gegenwärtig: | 360A |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50/60Hz | Manufaktur: | KNKONG |
Markieren: | Gas Isolierschaltanlage SF6,24kv GIS Ring Main Unit,24kv sf6 isolierte Schaltanlage |
Produkteinführung
General
Service-Umwelt
1. Lufttemperatur: -35℃~+40℃
2. Feuchtigkeit: Monatsdurchschnittfeuchtigkeit 95%; Tagesdurchschnittfeuchtigkeit 90%.
3. Altitude2500m
4. Luft nicht anscheinend verunreinigt durch ätzendes und brennbares Gas, Dampf etc.
5. Keine häufige heftige Erschütterung
Technisches Datum
Nein. | Einzelteil | Einheit | Parameter | |||
1 | Nennspannung | KV | 12 | 24 | 36 | |
2 | Bewertete Frequenz | Hz | 50/60 | |||
3 | Nennstrom | 630 (1250*) | ||||
4 |
Netzfrequenz 1min Widerstandsspannung |
naß | KV | 38 | 50 | 70 |
trocken | KV | 48 | 60 | 85 | ||
5 | Blitzantriebwiderstandsspannung | KV | 75 | 125/150 | 170 | |
6 | Bewerteter Kurzschlussabschaltstrom (Spitze) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
7 | Bewertete aktive Last und Ruhestromabschaltstrom | 63 | 50 | 50 | ||
8 | Bewerteter Übergangsstrom | 1700 | 1200 | 1200 | ||
9 | Bewerteter Kurzschluss machend gegenwärtig (Spitze) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
10 | Bewerteter Aufladungsabschaltstrom des Kabels (Linie) |
50 und 10 50/10 |
||||
11 | Kabelgebührenabschaltstrom in der Erdungsstörung | 20 | 20 | 20 | ||
12 | Bewerteter Widerstandsstrom (Spitze) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
13 | Widerstandsstrom der kurzen Zeit (2s) | Ka | 25 | 20 | 20 | |
14 | Mechanismusleben | Zeiten | 5000 | 2000 | 2000 |
Anmerkung: Für das Kurzschlussbrechen und Spitzenstrom basiert auf Sicherung plus Kombination
Ansprechpartner: Ken Chan (English)
Telefon: 0086 13938551009