|
Produktdetails:
|
| Material: | Metalclad | Spannung: | 36KV (darunter) 40.5KV (maximal) |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtig: | 630-2000A | Frequenz: | 50/60Hz |
| Manufaktur: | KNKONG | OEM/ODM: | Untersuchung durch E-Mail |
| Markieren: | Mittelspannungsschaltanlage 630A,Plattierte Platte des Metall36kv,Metalclad Mittelspannungsschaltanlage |
||
Produkteinführung
Technische Daten
| Einzelteile | Einheit | Daten | |
| Nennspannung | KV | 40,5 | |
| Bewertete Frequenz | Hz | 50 | |
| Nennstrom | 1250,1600,2000 | ||
| Bewerteter Kurzschluss-Abschaltstrom | KA | 25,31.5 | |
| Bewerteter Herstellungsstrom (Spitze) | KA | 63,80 | |
| Strom der Wärmebeständigkeits-4s | KA | 25,31.5 | |
| Bewerteter dynamischer Strom (Spitze) | KA | 63,80 | |
| Bewertetes Isolierungs-Niveau | Widerstands-Spannung der Netzfrequenz-1min (r.m.s) | KV | 95 |
| Blitz-Antrieb-Widerstands-Spannung (Spitze) | KV | 185 | |
| Spannung der Netzfrequenz-1min über dem offenen Abstand (r.m.s) | KV | 118 | |
| Blitz-Antrieb-Widerstands-Spannung über dem offenen Abstand (Spitze) | KV | 215 | |
| Einschließungs-Schutz-Klasse |
Einschließung IP4X, Zwischen Fächern IP2X |
||
| Einschließungs-Maß (Width*Depth*Height) | Millimeter | 1400*2800*2600 1600*2800*2600 |
|
| Art des Leistungsschalters | VCB: ZN85-40.5 Leistungsschalter SF6 |
||
*Note: Auftragsschaltanlage sollte SLD (einspuriges Diagramm) vom Kunden zur Verfügung stellen
Technische Daten VS1-40.5
| Einzelteile | Einheit | Datum |
| Nennspannung |
KV |
40,5 |
| Bewertete kurzzeitige Netzfrequenzwiderstandsspannung (1min) | 95 | |
| Bewertete Blitzantriebwiderstandsspannung (Spitze) | 185 | |
| Bewertetes freq | Hz | 50/60 |
| Nennstrom | 1250 1600 2000 2500 4000 | |
| Bewerteter Kurzschlussabfallstrom | KA | 25 31,5 |
| Bewerteter Widerstandsstrom der kurzen Zeit | 25 31,5 | |
| Bewertete kontinuierliche Zeit der kurzen Zeit | s | 4 |
| Bewerteter Stossstrom | KA | 63 80 |
| Schließender Strom des bewerteten Kurzschlusses | 63 80 | |
| Bewerteter einzelner Rücken an Rückenkondensatorbankabfallstrom | 630/400 | |
| Öffnende Zeit (bewertetes Volt.) | Frau | 35~60 |
| Feierabend (bewertetes Volt.) | 50~100 | |
| Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 20000 |
| Bewertete Abschaltzeit für bewerteten Kurzschluss lässt heraus gegenwärtiges fallen | s | 20 |
| Bewertete Operationsspannung | V | AC110/220 DC110/220 |
| Nennstrom der Energie Motor speichernd | W | 230 |
| Durchschnittliche öffnende Geschwindigkeit | m/s | 1.6~2.0 |
| Durchschnittliche schließend Geschwindigkeit | 0.5~0.8 | |
| Bewertetes Operationsverfahren |
opening-0.3s-closing opening-180s-closing Öffnung |
Ansprechpartner: Antonio
Telefon: +8613607680651