Produktdetails:
|
Spannung von H.V-Seite: | 10kV | Spannung von L.V-Seite: | 400V |
---|---|---|---|
Kapazität: | Maximales 1600KVA | Art: | Öl |
Manufaktur: | KNKONG | OEM/ODM: | Verfügbar |
Hervorheben: | Phasenschieber 10KV 400V 3,Phasenschieber 1250KVA 400V 3,Ölgeschützter Transformator mit 400 V |
3-phasiger dreidimensionaler Transformator 10/0.4KV Öls S14 M.RL
Produkteinführung
Dieses Produkt hat die Leistung von niedrigen Leerlaufverlusten, der niedriger Leerlaufstrom, lärmarm und bedeutender Energieeinsparungseffekt. Es verbessert die Spannungsqualität und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und ist grüne energiesparende Ausrüstung, die zum Umweltschutz förderlich ist.
10KV-S 13(14) M.RL technische hauptsächlichdaten des Öl-Transformators
Nennkapazität (KVA) |
Hoch Spannung (KV) |
Klopfen Strecke |
Tief Spannung (KV) |
Frequenz (Hz) |
Verbindung Symbol |
Leerlaufverluste (W) |
Lastsverlust (W) |
Leerlaufstrom (%) |
Geräuschpegel (DB) |
Kurzschluss Widerstand (%) |
Messgerät (Millimeter) | Maße (Millimeter) L*W*H |
Gewicht (Kilogramm) | |||
S13-M. RL | S14-M.RL | S13-M. RL | S14-M. RL | |||||||||||||
30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ±2 X 2,5% |
0,4 | 50 | D.yn11 Y.yn0 |
80 | 80 | 630/600 | 505/480 | 0,3 | 48 | 4 | 400 | 820X740X1120 | 350 | |
50 | 100 | 100 | 910/870 | 730/695 | 0,25 | 48 | 400 | 860 X 760X1150 | 392 | |||||||
80 | 130 | 130 | 1310/1250 | 150/1000 | 0,22 | 49 | 400 | 930X840X1160 | 517 | |||||||
100 | 150 | 150 | 1580/1500 | 1265/1200 | 0,21 | 49 | 400 | 940X860X1180 | 646 | |||||||
125 | 170 | 170 | 1890/1800 | 1510/1440 | 0,2 | 50 | 400 | 1140X960X1260 | 756 | |||||||
160 | 200 | 200 | 2310/2200 | 1850/1760 | 0,19 | 50 | 400 | 1160X1000X1280 | 865 | |||||||
200 | 240 | 240 | 2730/2600 | 2185/2080 | 0,18 | 52 | 400 | 1180X1020X1300 | 994 | |||||||
250 | 290 | 290 | 3200/3050 | 2560/2440 | 0,17 | 52 | 400 | 1300X1120X1340 | 1183 | |||||||
315 | 340 | 340 | 3830/3650 | 3065/2920 | 0,16 | 54 | 400 | 1330X1150X1350 | 1306 | |||||||
400 | 410 | 410 | 4520/4300 | 3615/3440 | 0,16 | 54 | 550 | 1350X1180X1400 | 1563 | |||||||
500 | 480 | 480 | 5410/5150 | 4330/4120 | 0,15 | 56 | 550 | 1400X1250X1430 | 1875 | |||||||
630 | 570 | 570 | 6200 | 4960 | 0,15 | 56 | 4,5 | 550 | 1460X1290X1480 | 2312 | ||||||
800 | 700 | 700 | 7500 | 6000 | 0,14 | 58 | 550 | 1480X1420X1690 | 2551 | |||||||
1000 | 830 | 830 | 10300 | 8240 | 0,13 | 58 | 550 | 1750X1550X1850 | 2983 | |||||||
1250 | 970 | 970 | 12000 | 9600 | 0,12 | 60 | 550 | 1830X1660X2050 | 3479 | |||||||
1600 | 1170 | 1170 | 14500 | 11600 | 0,11 | 60 | 550 | 2000X1750X2200 | 4161 |
Ansprechpartner: Ken Chan (English)
Telefon: 0086 13938551009
Faxen: 86-371-6021-6011