|
Produktdetails:
|
Spannung von H.V-Seite: | 10/20/35 KV | Spannung von L.V-Seite: | 0-400V |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | 30-2500kva | Arbeitsfrequenz: | 50Hz |
Standards: | ISO-IEC GB | OEM/ODM: | Verfügbar |
Hervorheben: | Nebenstelle des Transformator-35KV,Transformator-Nebenstelle 2500KVA,SCB-Transformator benutzt in der Nebenstelle |
Produkteinführung
10KV-SCB trockene Art technische hauptsächlichdaten des Transformators
Nennleistung (KVA) |
Hochspannung (KV) |
H.V.Tap (KVA) |
Bewertete Frequenz (Hz) |
Niederspannung (KV) |
Schaltgruppe |
Kurzschlusswiderstand |
Leerlaufverluste (W) |
Auf-Lastsverlust (W) |
Leerlaufverlustestromkreis (%) |
Hauptteil (ohne Oberteil) | |
L*W*H (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
||||||||||
20 |
6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% oder +2×2.5% |
50 |
0,4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2,3 | 585*400*561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2,3 | 585*400*561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2,2 | 585*400*636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1,7 | 700*500*759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1,7 | 710*500*779 |
475 |
Ansprechpartner: Ken Chan (English)
Telefon: 0086 13938551009
Faxen: 86-371-6021-6011