|
Produktdetails:
|
Spannung: | 400V | Frequenz: | 50Hz |
---|---|---|---|
Kapazität: | 30/50/63 80/100/125/160/200/250/315/400/500/630 | Manufaktur: | KNKONG |
Standards: | ISO-IEC GB | OEM/ODM: | Untersuchung durch E-Mail |
Hervorheben: | JP-400 LV Meter-Verteilerkasten,Verteilerkasten des Meter-IEC439-1,Lv-MeterVerteilerflachbaugruppe |
Meter-Verteilerkasten IEC439-1 KNKONG JP-400 LV
Produkteinführung
Stimmt integrierter Schwachstromverteilerkasten JP mit „Schwachstromschwachstromschaltanlage GB7251.12-2013 der schaltanlage IEC439-1 und der Regeleinrichtung“, „und Regeleinrichtung Teils 2 überein: Machtvollkommenheitsschalter und -Regeleinrichtung“, GB/T15576- 2008 „komplettes Blindleistungskompensations-Schwachstromgerät“ in Verbindung stehende Standardanforderungen.
Service-Umwelt
1. Lufttemperatur: -25℃---+40℃
2. Feuchtigkeit: Monatsdurchschnittfeuchtigkeit 95%; Tagesdurchschnittfeuchtigkeit 90%.
3. Höhe: ≤ 2500m
4. Luft nicht anscheinend verunreinigt durch ätzendes und brennbares Gas, Dampf, etc.
5. Keine häufige heftige Erschütterung
Hauptparameter
NEIN. | Beschreibung | Einheit | Parameter |
1 | Nennspannung | V | 400 |
2 | Bewertete Frequenz | Hz | 50 |
3 | Kapazität | KVA | 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 |
4 | Kondensatorgruppierung | 2 3 4 5 Niveaus (entsprechend Benutzeranforderungen) | |
5 | Sammelschiene-Bewertung | 630 | |
6 | Das Metall benutzt für Hauptleitungsträger | Kupfer | |
7 | Schutzsystem benutzt auf Hauptleitungsträgern gegen Korrosion (z.B. konservierte schwer) | Konservierter Überzug | |
8 |
Dimens-Ionen von Hauptleitungsträgern (Stärke der Breite x der Länge x) |
Millimeter | 660 x 50x 5 |
9 | Methode der Verbindung zwischen Hauptleitungsträgern und Kabelösen (nicht bereitgestellt zu werden Kabelösen) |
Weggelaufene Art e
|
|
10 | Reparierenmitte von HRC-Sicherung | Millimeter | 90 |
11 | AR-esicherheitssperren gepasst zwischen Phasen der gleichen ankommenden oder abgehenden Einheit? | Ja | |
12 | Werden isolierende Schilder zwischen angrenzenden Einheiten gepasst? | Nein | |
13 | Mindestspiel zwischen dem lowes t Kabelanschluss und der Bodenhöhe | Millimeter | 300 |
14 | Material benutzt für die Unterkunft |
Ho tauchte t ein Galvanisiertes Blatt |
|
15 | Behandlung der Wohnung gegen atmosphärische Korrosion | 7 Behälter-Prozess | |
16 | Padlocking Anlage auf der Unterkunft der Tür |
Ja |
Ansprechpartner: Ken Chan (English)
Telefon: 0086 13938551009
Faxen: 86-371-6021-6011