Produktdetails:
|
Umwandlungsverhältnis: | 10/0.4KV | Kapazitanz: | 30-1600KVA |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50/60Hz | NO.of-Phase: | 3 |
Manufaktur: | KNKONG | OEM/ODM: | Untersuchung durch E-Mail |
Markieren: | Phasenschieber 30kva 3,Dreiphasentransformator der spannungs-10/0.4Kv,30kva Spannungstransformator mit 3 Phasen |
30kva 3 Dreiphasenspannungs-Transformator des Phasenschieber-10/0.4Kv
Öltransformator 10/0.4KV 30-1600KVA der elektrischen Leistung S11
Produkteinführung
S11-M Reihe versiegelte völlig ölgeschützte Transformatoren haben die Vorteile der dämpfungsärmen, lärmarmen und hohen Leistungsfähigkeit, die gute energiesparende Effekte erzielen und Verschmutzung verringern können. Verglichen mit gewöhnlichen ölgeschützten Transformatoren, haben völlig Siegeltransformatoren das Ölausdehnungsgefäß beseitigt. Die Änderung des Ölvolumens wird automatisch durch die Elastizität des Wellblechs des gewölbten Öltanks justiert und kompensiert. Der Transformator wird von der Luft lokalisiert, um die Verschlechterung des Öls und des Alterns der Isolierung zu verhindern und zu verlangsamen. , Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit der Operation, und der Normalbetrieb ist wartungsfrei.
Produktnormen
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB/T1094.10-2003
GB/T25446-2010
Bedingungen
1. Zustände der normalen Umwelt: Die Höhe übersteigt nicht 1000m;
2. Das höchste umgebende Temperatur +40 °C, das niedrigste °C -25;
3. Bedingungen für spezielle Umwelt: Höhe vorbei 1000m;
4. Das höchste umgebende Temperatur +40 °C, das niedrigste -45 °C. (ausführliche Beschreibung bei der Einrichtung);
5. Installationsstandort: kein Schadgas, keine offensichtliche Schmutzumwelt;
Anmerkung: Entsprechend den vereinbarten Bedingungen Benutzer mit Produkten unter Sondernutzungsbedingungen versehen.
Technische hauptsächlichdaten des Transformators des Öl-10KV-S11
Nennkapazität (KVA) |
Hoch Spannung (KV) |
Klopfen Strecke |
Tief Spannung (KV) |
Frequenz (Hz) |
Verbindung Symbol |
Leerlaufverluste (W) |
Lastsverlust (W) |
Leerlaufstrom (%) |
Geräuschpegel (DB) |
Kurzschluss Widerstand (%) |
Messgerät EIN x B (Millimeter x Millimeter) |
Maße L*W*H (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ±2X 2. 5% |
0,4 | 50 |
|
100 | 630 | 2,3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2,0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1,9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1,8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1,6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1,5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1,4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1,4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1,3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1,2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1,1 | 54 | 4,5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1,0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 2100 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1,0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
Ansprechpartner: Ken Chan (English)
Telefon: 0086 13938551009